<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Frugtordning virksomhed: Guide til sundhed på arbejdspladsen	</title>
	<atom:link href="https://frugtcompagniet.dk/frugtordning-virksomhed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frugtcompagniet.dk/frugtordning-virksomhed/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 02:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Af: Køb sunde snacks til virksomheden i 2026 &#8211; Frugtcompagniet		</title>
		<link>https://frugtcompagniet.dk/frugtordning-virksomhed/#comment-66</link>

		<dc:creator><![CDATA[Køb sunde snacks til virksomheden i 2026 &#8211; Frugtcompagniet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 02:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://frugtcompagniet.dk/frugtordning-virksomhed/#comment-66</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] der investerer i en frugtordning til virksomheden sikrer daglig adgang til sæsonvarieret frugt af høj kvalitet. Dette eliminerer behovet for at [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der investerer i en frugtordning til virksomheden sikrer daglig adgang til sæsonvarieret frugt af høj kvalitet. Dette eliminerer behovet for at [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Frugt og grønt abonnement: Guide til virksomheder 2026 &#8211; Frugtcompagniet		</title>
		<link>https://frugtcompagniet.dk/frugtordning-virksomhed/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frugt og grønt abonnement: Guide til virksomheder 2026 &#8211; Frugtcompagniet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 08:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://frugtcompagniet.dk/frugtordning-virksomhed/#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] frugtordning til virksomheden kan designes, så den matcher både antal medarbejdere og konsumptionsmønstre gennem [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] frugtordning til virksomheden kan designes, så den matcher både antal medarbejdere og konsumptionsmønstre gennem [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Er frugt sundt? Fakta om frugtens ernæring i 2026 &#8211; Frugtcompagniet		</title>
		<link>https://frugtcompagniet.dk/frugtordning-virksomhed/#comment-62</link>

		<dc:creator><![CDATA[Er frugt sundt? Fakta om frugtens ernæring i 2026 &#8211; Frugtcompagniet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://frugtcompagniet.dk/frugtordning-virksomhed/#comment-62</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] frugtordning til virksomheden kan tilpasses efter medarbejdernes præferencer og virksomhedens størrelse. Dette sikrer variation [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] frugtordning til virksomheden kan tilpasses efter medarbejdernes præferencer og virksomhedens størrelse. Dette sikrer variation [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Sund snack om aftenen: Guide til smarte valg &#8211; Frugtcompagniet		</title>
		<link>https://frugtcompagniet.dk/frugtordning-virksomhed/#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sund snack om aftenen: Guide til smarte valg &#8211; Frugtcompagniet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://frugtcompagniet.dk/frugtordning-virksomhed/#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] frugtordning til virksomheder kan suppleres med nødder og tørret frugt, så medarbejderne har nem adgang til næringsrige [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] frugtordning til virksomheder kan suppleres med nødder og tørret frugt, så medarbejderne har nem adgang til næringsrige [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Frugt og Grønt Sønderborg: Guide til Friske Løsninger &#8211; Frugtcompagniet		</title>
		<link>https://frugtcompagniet.dk/frugtordning-virksomhed/#comment-56</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frugt og Grønt Sønderborg: Guide til Friske Løsninger &#8211; Frugtcompagniet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 08:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://frugtcompagniet.dk/frugtordning-virksomhed/#comment-56</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] frugtordning til virksomheder skal kunne tilpasses både små kontorfællesskaber og større produktionsfaciliteter med [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] frugtordning til virksomheder skal kunne tilpasses både små kontorfællesskaber og større produktionsfaciliteter med [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Sundhedsstyrelsen: Sundhed og Trivsel på Arbejdspladsen &#8211; Frugtcompagniet		</title>
		<link>https://frugtcompagniet.dk/frugtordning-virksomhed/#comment-54</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sundhedsstyrelsen: Sundhed og Trivsel på Arbejdspladsen &#8211; Frugtcompagniet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 09:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://frugtcompagniet.dk/frugtordning-virksomhed/#comment-54</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] energiniveau, koncentration og langsigtede sundhed. Mange virksomheder har derfor implementeret frugtordninger for virksomheder, der gør det nemt for medarbejdere at træffe sunde [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] energiniveau, koncentration og langsigtede sundhed. Mange virksomheder har derfor implementeret frugtordninger for virksomheder, der gør det nemt for medarbejdere at træffe sunde [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 54/78 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: frugtcompagniet.dk @ 2026-11-10 03:12:23 by W3 Total Cache
-->